|
奥林巴斯内窥镜插入管规格 | |||||
型号 | IV8420U | IV8435U | IV8620U | IV8635U | |
插入管 | 插入管直径*1 | ?4.0 mm | ?6.0 mm | ||
插入管长度 | 2.0 m | 3.5 m | 2.0 m | 3.5 m | |
插入管外表面 | 高耐用性钨丝编织层 | ||||
插入管柔性 | 单一硬度 | TTF管道的柔性向末端方向逐渐增强。 | |||
系统重量(含电池)(约重) | 700 g | 760 g | 800 g | 900 g |
*1. 插入管可以插入到直径为?4.0 mm或?6.0 mm的小孔中。
基本功能 | |||||
尺寸(宽×长×高) | 120×190×190 mm | ||||
弯曲部 |
弯曲角度 (上/下/左/右) |
130o | 120o | ||
弯曲角度控制机构 | 摇杆控制插入管末端弯曲角度,带弯曲角度锁定机构。 | ||||
温度传感器 | 2级高温警告显示 | ||||
锁定装置 | 双头连接,带O形密封圈。 | ||||
照明 |
超亮LED照明。 Hi-Beam模式可用于超高亮度照明。 |
||||
光学适配器识别 | 自动识别光学适配器的安装和分离。 | ||||
快速访问按钮 | 以下功能在手持式系统上拥有专用的快速访问按钮、拨杆或摇杆:实时模式、亮度、变焦、冻结影像、录制静态或动态影像、弯曲角度控制、菜单访问、存储录制索引访问、*新影像的快速重放。 | ||||
LCD显示屏 | 3.7 in. LCD | ||||
电源 | 电池:7.2 V,约90分钟运行时间 | ||||
AC 电源:100 V~240 V,50/60 Hz(附带AC适配器) | |||||
USB接口 | 标准2.0版本 | ||||
抵抗恶劣环境 | 防雨防尘(符合IP55标准),抗物理撞击 | ||||
奥林巴斯内窥镜软件处理 | |||||
影像操作 |
5倍数码无缝变焦 10级数码亮度控制 (包括增益、曝光和单色加强控制) |
||||
显示文字选项 | 30个字符内的标题文字显示 | ||||
奥林巴斯内窥镜记录管理功能 | |||||
记录媒体 |
SD/SDHC卡 (4 GB标准,与推荐的SD/SDHC卡兼容) |
||||
标题 | 30个字符的标题(包括日期、时间和系统设置) | ||||
静态影像记录 | 分辨率 | H640×V480(像素) | |||
格式 | JPEG压缩格式(符合Exif 2.1) | ||||
文件尺寸 | 约300 KB(4 GB容量约可存储13,400张影像) | ||||
视频录制 | 分辨率 | H640×V480(像素) | |||
格式 | AVI格式,Xvid MPEG-4压缩 | ||||
文件尺寸 | 每秒约600 KB(4 GB容量约可拍摄120分钟) | ||||
立体测量功能--仅对应立体测量型号 | |||||
距离 | 两点之间的距离 | ||||
点到线 | 点到一条用户定义直线的垂直距离 | ||||
深度 | 点到一个用户定义平面的正交深度/高度 | ||||
面积/线 | 多个点间的面积及周长 | ||||
奥林巴斯内窥镜操作环境 | |||||
作业温度 | 插入管 | 空气中:-25~100 oC | |||
水下:10~30 oC | |||||
其余部分 | 空气中:-10~40 oC | ||||
相对湿度 | 所有部分 | 15~90 % | |||
防液体 | 所有部分 | 溅上机油、轻油或5%盐溶液也可正常操作。 | |||
防水 | 插入管 | 可以在水下作业,承受相当于3.5米深度的水压 | |||
其余部分 |
可在雨中操作(必须关闭电池盒)。 不可在水下操作。 |
光学适配器参数 | |||||||||
6.0 mm观测适配器 | |||||||||
AT40D- IV86 |
AT80D/ NF-IV86 |
AT80D/ FF-IV86 |
AT120D/ NF-IV86 |
AT120D/ FF-IV86 |
AT80S- IV86 |
AT120S/ NF-IV86 |
AT120S/ FF-IV86 |
||
光学系统 | 视场 | 40o | 80o | 80o | 120o | 120o | 80o | 120o | 120o |
观测方向 | 正视 | 侧视 | |||||||
景深 | 200~∞ mm | 8~∞ mm | 35~∞ mm | 4~190 mm | 25~∞ mm | 18~∞ mm | 1~25 mm | 5~∞ mm | |
末端 | 外径*1 | ?6.0 mm | |||||||
末端*2 | 19.8 mm | 25.2 mm | |||||||
4.0 mm观测适配器 | |||||||||
AT120D/NF-IV84 | AT120D/FF-IV84 | AT120S/NF-IV84 | AT120S/FF-IV84 | ||||||
光学系统 | 视场 | 120o | 120o | 120o | 120o | ||||
观测方向 | 正视 | 侧视 | |||||||
景深 | 4~190 mm | 25~∞ mm | 1~20 mm | 6~∞ mm | |||||
末端 | 外径*1 | ?4.0 mm | |||||||
末端*2 | 19.7 mm | 19.6 mm | 22.2 mm | ||||||
立体末端适配器(4.0 mm和6.0 mm)--仅对应立体测量型号 | |||||||||
AT50D/50D-IV84 | AT50S/50S-IV84 | AT60D/60D-IV86 | AT60S/60S-IV86 | ||||||
光学系统 | 视场 | 50o / 50o | 60o / 60o | ||||||
观测方向 | 正视/正视 | 侧视/侧视 | 正视/正视 | 侧视/侧视 | |||||
景深 | 5~∞ mm | 4~∞ mm | 5~∞ mm | 4~∞ mm | |||||
末端 | 外径*1 | ?4.0 mm | ?6.0 mm | ||||||
末端*2 | 25.0 mm | 28.8 mm | 25.9 mm | 32.2 mm |
*1. 当适配器安装于插入管上时,该适配器可以插入到直径为?4.0 mm和?6.0 mm的小孔中。
*2. 表示安装时该插入管末端的刚性部分的长度。
|